| LCD VA/ PVA/ MVA 32", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držiak VESA, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 2088560539 |
| Kód výrobcu: | LS32DM801UUXDU |
| Výrobca: | SAMSUNG |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
32" Smart Monitor M8 (M80D)
Chceš využiť aj malý priestor na maximum, alebo by sa ti hodila druhá TV? V tom prípade je Smart monitor ideálnym riešením. Poskytuje totiž okamžitý prístup k internetovému obsahu alebo sledovaniu televízneho vysielania bez nutnosti použitia ďalšieho zariadenia - to všetko v krásne kompaktnom tele.
Typ obrazovky: VA
Uhlopriečka [palce]: 32
Rozlíšenie: 3 840 x 2 160
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60 Hz
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 400
Kontrast: 3 000:1 (typ.)
Odozva [ms]: 4 (GTG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 1 bil.
Reproduktory: 10 W
HDR10+: ÁNO
Konektory:
Napájanie: AC 100~240V, externý
Spotreba [W]: 31,4 W
Stand By režim [W]: 0,50 W
Trieda energetickej náročnosti: F
Montáž na stenu: 100 x 100
Naklápanie monitora:
Farba: biela
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 713.4 x 616.2 x 200.1 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 713.4 x 423.8 x 24.5 mm
Hmotnosť [kg]: 4,2/ 7,2 kg
Obsah balenia:
Záruka: 24 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Samsung Smart Monitor | ||
| Model | M80D | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Smart funkcie | Áno | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Biela | ||
| Pivot | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 32 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10+ | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 10 | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 65 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Externý | ||
| Spotreba energie (W) | 31 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
| Konektivita | |||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 713.4 x 616.2 x 200.1 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 7,2 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...