•IP54; Operačný systém: Android 14 Procesor - počet jadier: UNISOC T612, osemjadrový Procesor - frekvencia: 2 x A75 @ 1,8 GHz, 6 x A55 @ 1,8 GHz Používateľská pamäť [GB]: 256 Veľkosť RAM [GB]: 6 Pamäťové karty: Micro SD Displej - uhlopr ... viac | |
Objednávací kód: | 95REA31 |
Kód výrobcu: | 6941764436015 |
Výrobca: | REALME |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 114,67 € |
Cena s DPH: | 141,04 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Operačný systém: Android 14
Procesor - počet jadier: UNISOC T612, osemjadrový
Procesor - frekvencia: 2 x A75 @ 1,8 GHz, 6 x A55 @ 1,8 GHz
Používateľská pamäť [GB]: 256
Veľkosť RAM [GB]: 6
Pamäťové karty: Micro SD
Displej - uhlopriečka [palce]: 6,745 palca
Displej - rozlíšenie [pix]: 1600 x 720(HD+)
Dotykový displej: Áno
Klávesnica: Nie
Podporované siete:
Frekvenčné pásma:
GPS: AGPS/GPS, GLONASS, BDS, Galileo
Konektivita:
Bezdrôtová:
Senzory: Magnetický indukčný senzor, svetelný senzor, senzor priblíženia, gyrometer, senzor zrýchlenia
Fotoaparát:
50MP AI kamera
Svetelnosť: f/1,8
Objektív: 5P
Veľkosť snímača: 1/2,5”
Fotografické funkcie:
Foto, Video, Noc, 50M, Manuálne, Panorama, Portrét, Časozber, Spomalený pohyb, Qr Code, Google Lens
Nahrávanie videa:
Video podporuje 480p @ 30fps, 720p @ 30fps, 1080p @ 30fps
5MP selfie kamera
FOV: 77°
Svetelnosť: f/2,2
Objektív: 3P
Veľkosť snímača: 1/5”
Funkcia fotografovania:
Fotografie, Video, Portrét, Beauty Selfie, Svetlo výplne obrazovky
Nahrávanie videa:
Podpora 720p @ 30fps, 480p @ 30fps, CIF @ 30fps
Batérie:
Rozmery [mm]: 167,26 x 76,67 x 7,84
Hmotnosť [g]: 188
Záruka: 24 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Realme C61 | ||
Model | C61 | ||
Operačný systém | Android | ||
Verzia operačného systému | Android 14 | ||
HW klávesnica | Nie | ||
Farba | Zlatá | ||
Farba - presná | Sparkle Gold | ||
Odolnosť | IP54 | ||
Procesor a pamäť | |||
Model CPU | UNISOC T612 | ||
Počet jadier CPU | 8 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,8 | ||
Pamäť RAM (GB) | 6 | ||
Kapacita pre dáta (GB) | 256 | ||
Úložisko | |||
Typ pamäťovej karty | Micro SD | ||
Displej a grafika | |||
Veľkosť displeja (") | 6,74 | ||
Rozlíšenie displeja (pix) | 1600x720 | ||
Displej - dotykový | Áno | ||
SIM | |||
Veľkosť SIM | nano | ||
Konfigurácia slotov/kariet | 2x SIM + pamäťová karta (MicroSD) | ||
Funkcia Dual SIM | Áno | ||
Konektivita | |||
Bluetooth | Áno | ||
Bluetooth verzia | 5.0 | ||
Wi-Fi | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
Konektor dátový/napájací | USB-C | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
GPS | Áno | ||
A-GPS | Áno | ||
Glonass, Beidou, Galileo | Áno | ||
Ostatné | |||
Senzory (čidlá) | Magnetický indukčný senzor | ||
Záruka | 2 roky | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Zadný fotoaparát (rozlíšenie) | 50 Mpx | ||
Zadný fotoaparát (prisvetlenie) | Áno | ||
Clona zadné foto (najmenšie) | f/1,8 | ||
Počet objektívov (predných) | 1 | ||
Predný fotoaparát (rozlíšenie) | 5 Mpx | ||
Clona predné foto (najmenšie) | f/2,2 | ||
Batéria a napájanie | |||
Bezdrôtové nabíjanie | Nie | ||
Kapacita batérie (mAh) | 5000 | ||
Kapacita batérie (mAh) | od 5000 do 5990 mAh | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Výška (mm) | 167,26 | ||
Šírka (mm) | 76,67 | ||
Hĺbka (mm) | 7,84 | ||
Hmotnosť (g) | 188 |
Alternatívny tovar sa načíta ...