Gigabyte AORUS MASTER 16 (BYHC5EEE64SP); •chladiaca technológia WINDFORCE Infinity EX, •GIGABYTE GiMATE, •NVIDIA® Advanced Optimus, •NVIDIA Blackwell Max-Q, •RGB podsvietenie loga, •RGB Light Bar, •AORUS Beacon, •Windows Hello, •kláves Copilot; Operačný systém: Windows ... viac | |
Objednávací kód: | 1891121182 |
Kód výrobcu: | AORUS MASTER 16 BYHC5EEE64SP |
Výrobca: | GIGABYTE |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | na sklade (5 ks) |
Cena bez DPH: | 2 876,65 € |
Cena s DPH: | 3 538,28 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Gigabyte AORUS MASTER 16 (BYHC5EEE64SP)
Operačný systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel Core Ultra 9 275HX (24 jadier - 8P + 16E, 24 vlákien, P-core 2,7/5,4 GHz, E-core 2,1/4,6 GHz, 36 MB cache)
NPU: Intel® AI Boost (až 13TOPS)
Pamäť: 2x 16GB DDR5-5600 SO-DIMM
Počet slotov (celkom/voľných): 2 sloty DDR5 (2/0)
Maximálna veľkosť: 64GB
Pevný disk: 1TB PCIe NVMe™ M.2 SSD
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: microSD
Displej: 16" 16:10 OLED WQXGA (2560x1600) 240Hz, 1ms, DCIP-3 100%, 500 nitov, NVIDIA® G-SYNC®, VESA DisplayHDR True Black 500, Pantone®
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5080, 16GB GDDR7
Audio: 4x 2W reproduktor so Smart Amp, Dolby Atmos®;
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: 3-zónová RGB
Numerická klávesnica: nie
Web kamera: FHD s IR (1080p)
Sieť: GbE
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 7, 802.11be 2x2 + Bluetooth® v5.4)
Porty USB:
Ďalšie porty:
Zabezpečenie: Firmware-based TPM, podpora Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT)
Batéria: Li-Polymer 99Wh
Napájanie: 330W
Farba: Dark Tide
Rozmery: 357x254x23-29,9mm
Hmotnosť: cca 2,5kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na web výrobcu: https://www.gigabyte.com/Laptop/AORUS-MASTER-16-AM6H#kf
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Gigabyte | ||
Modelový rad | Gigabyte AORUS MASTER 16 | ||
Model notebooku | BYHC5EEE64SP | ||
Typ notebooku | Herný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Farba | Dark Tide | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | U9-275HX | ||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 9 | ||
Generácia/rada CPU | Intel Ultra 2. generácie | ||
Počet jadier CPU | 24 | ||
NPU - počet TOPs | 13 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,7 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,4 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Displej | |||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 16 | ||
Displej - veľkosť | 16" | ||
Displej - rozlíšenie | 2560x1600 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 240 | ||
Displej - jas (nits) | 500 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | DDR5 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 32 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 64 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
Počet pamäte RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | SODIMM | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5080 16 GB | ||
Veľkosť pamäte VGA (GB) | 16 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Nie | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 1 | ||
Thunderbolt 5 | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.4 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
Podpora Windows Hello | Áno | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Nie | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
Napájanie | |||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 330 | ||
Typ batérie | Li-Pol (Lítium-polymérová) | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 99 | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 2,5 | ||
Hmotnosť | Štandardné od 2,01 do 2,5 kg | ||
Šírka (mm) | 357 | ||
Výška (mm) | 254 | ||
Hĺbka (mm) | 23-29,9 |
Alternatívny tovar sa načíta ...