Acer Nitro V 17 AI (ANV17-41-R4CC); •kláves Copilot, •Acer Sense App, •Dual-fan systém; Operačný systém: nie, ESHELL Linux (Boot-up only) Procesor: AMD Ryzen 5 240 (6 jadier, 12 vlákien, 4,3/ 5,0 GHz, 22 MB cache) NPU: AMD Ryzen™ AI (až 16 TOPS) Pamäť: 2 ... viac | |
Objednávací kód: | 187019113R4CC |
Kód výrobcu: | NH.QYREC.001 |
Výrobca: | ACER |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | na sklade (5 ks) |
Cena bez DPH: | 859,19 € |
Cena s DPH: | 1 056,80 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Acer Nitro V 17 AI (ANV17-41-R4CC)
Operačný systém: nie, ESHELL Linux (Boot-up only)
Procesor: AMD Ryzen 5 240 (6 jadier, 12 vlákien, 4,3/5,0 GHz, 22 MB cache)
NPU: AMD Ryzen™ AI (až 16 TOPS)
Pamäť: 2x 8GB DDR5
Pevný disk: 1024GB PCIe NVMe SSD PM4
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: microSD
Displej: 17,3" FHD (1920x1080) 16:9 antireflexný IPS, 144Hz
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 4050, 6G GDDR6
Polohovacie zariadenie: Precision Touchpad
Klávesnica: jantárovo podsvietená s numerickým blokom
Čítačka odtlačku prstov: nie
Web kamera: HD USB TNR; 2x mikrofón
Audio: 2x reproduktor, DTS® X: Ultra audio
Sieť: GbE
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wifi 6E 802.11ax 2x2 MU-MIMO + BT 5.3)
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batéria: 76Wh Li-ion
Napájanie: 135W, 5,5mm AC adaptér
Farba: čierna (Obsidian black)
Hmotnosť: 2,71kg
Záruka: 2 roky
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Acer | ||
Modelový rad | Acer Nitro V 17 | ||
Model notebooku | ANV17-41-R4CC | ||
Typ notebooku | Herný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Farba | Čierna | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | R5-240 | ||
Výrobca CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
Generácia/rada CPU | AMD Ryzen radu 200 | ||
Počet jadier CPU | 6 | ||
NPU - počet TOPs | 16 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,3 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,0 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 17,3 | ||
Displej - veľkosť | 17" a viac | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1080 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 144 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | DDR5 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
Počet pamäte RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 4050 6 GB | ||
Veľkosť pamäte VGA (GB) | 6 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 3 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Nie | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.3 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Áno | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
MS Office Trial | Nie | ||
MS GamePass Trial | Nie | ||
Operačný systém | bez operačného systému | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | 5.5phy | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 135 | ||
Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 76 | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 2,71 | ||
Hmotnosť | Štandardné od 2,51 do 3 kg | ||
Šírka (mm) | 400,9 | ||
Výška (mm) | 275,6 | ||
Hĺbka (mm) | 24 |
Alternatívny tovar sa načíta ...